2023年12月18日導入
基本スペック | ||
タイプ | V確ST | |
大当り確率 | 通常時 | 1/349.9 |
ST中 | 1/99.4 | |
ST突入率 | ヘソ | 70% |
電チュー | 100% | |
電サポ内容 | 100or163回 | |
連チャン 期待度 |
ST163 | 80.8% |
時短100 | 24.9% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 450個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
Cタイム | 非搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 163回(ST163) | 5% |
3R確変 | 65% | |
3R通常 | 100回 | 30% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 163回(ST163) | 100% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 21.0回 | |
3.33円交換 | 20.0回 | |
3.57円交換 | 19.2回 | |
4.00円交換 | 18.1回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |