2023年12月18日導入
基本スペック[FH-SH] | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/129.8 |
右打ち中 | 1/4.2※ | |
真・覇王演義 | 突入率 | 52.6% |
継続率 | 74.3% | |
電サポ内容 | 1回 | |
連チャン 期待度 |
時短1+ 残保留4 |
74.3% |
時短1 | 23.8% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 200個 |
3R | 300個 | |
10R | 1000個 | |
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 2個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
2R | 真・覇王演義 | 38% |
ファイナルバトル | 62% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | 真・覇王演義 | 83% |
3R | 17% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 22.0回 | |
3.33円交換 | 20.0回 | |
3.57円交換 | 18.5回 | |
4.00円交換 | 16.5回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2019 塩崎雄二・少年画報社/一騎当千WWパートナーズ