2024年1月9日導入
基本スペック[R] | ||
機種タイプ | V-ST | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.7 |
ST中 | 1/45.5 | |
ST突入率 | ヘソ | 59.2% |
電チュー | 100% | |
遊タイム | 非搭載 | |
ST回数 | 100回 | |
電サポ内容 | 100or10000回 | |
連チャン期待度 | ST100+ 時短9900 |
ほぼ100% |
ST100 | 89.2% | |
時短10000 | ほぼ100% | |
時短100 | 26.9% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
4R | 600個 | |
6R | 900個 | |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 10000回 | 約9.8% |
2R確変 | ST100回 | 約46.4% |
2R通常A | 10000回 | 約3.0% |
2R通常 | 時短100回 | 約40.8% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | ST100回 | 約9.4% |
10R通常 | 10000回 | 約0.6% |
6R確変 | ST100回 | 約37.6% |
6R通常 | 10000回 | 約2.4% |
4R確変 | ST100回 | 約16.9% |
4R通常 | 10000回 | 約1.1% |
2R確変 | ST100回 | 約30.1% |
2R通常 | 10000回 | 約1.9% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.3回 | |
3.33円交換 | 18.4回 | |
3.57円交換 | 17.8回 | |
4.00円交換 | 16.9回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)SUNRISE/VVV Committee