2024年1月9日導入
基本スペック[JMZ] | ||
タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.6 |
右打ち中 | 1/99.9 | |
RUSH 突入率 |
ヘソ | 70% |
右始動口 | 100% | |
RUSH回数 | 144回 | |
継続期待度 | ST144 | 約77% |
総払い出し 玉数 |
1500個※1or3000個※2 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
右始動口 | 1個 | |
その他 | 1or4or5個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…特図2はV入賞が条件
※2…約1500個×2回。V入賞が条件
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | RUSH回数 | 割合 |
約3000個※1 | 144回 | 15% |
約1500個※2 | 55% | |
約1500個※2 | なし | 30% |
右始動口入賞時 | ||
種類 | RUSH回数 | 割合 |
約3000個※1 | 144回 | 約25% |
約1500個※2 | 約55% | |
リセット | 約20% |
※1…約1500個×2回。V入賞が条件
※2…特図2はV入賞が条件
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 18.5回 | |
3.33円交換 | 17.6回 | |
3.57円交換 | 17.1回 | |
4.00円交換 | 16.2回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX (C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX II (C)鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX MOVIE (C)2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX III