2024年1月9日導入
基本スペック | ||
タイプ | V確ST | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.6 |
ST中 | 1/91.7 | |
ST突入率 | ヘソ | 58% |
電チュー | 100% | |
ST回数 | 144回 | |
電サポ回数 | 120or144回 | |
連チャン期待度 | ST144 | 79.4% |
時短120 | 31.3% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
7R | 1050個 | |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 144回(ST144) | 1% |
7R確変 | 57% | |
7R通常 | 120回 | 42% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 144回(ST144) | 90% |
2R確変 | 10% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.1回 | |
3.33円交換 | 19.2回 | |
3.57円交換 | 18.5回 | |
4.00円交換 | 17.5回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)Faith&Co. 映像協力:テレビ東京