2024年1月9日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.68 |
時短中 | 1/99.9 | |
ST中 | 1/17.87 | |
OVER DRIVE | 1/43.98 | |
V-DRIVE | 1/1 | |
RUSH突入率 | 63.6% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
3R | 450個 | |
4R | 600個 | |
7R | 1050個 | |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or6個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | V-DRIVE | 0.5% |
3R | 時短100回 | 99.5% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | V-DRIVE | 7.5% |
7R | V-DRIVE | 0.5% |
OVER DRIVE | 1.0% | |
ST40回 | 11.0% | |
4R | V-DRIVE | 0.5% |
OVER DRIVE | 2.5% | |
ST40回 | 27.0% | |
2R | V-DRIVE | 0.5% |
OVER DRIVE | 3.5% | |
ST40回 | 46.0% |
状態説明 | |
---|---|
時短100回 | 大当り期待度約63% |
ST40回 | 大当り期待度約90% |
OVER DRIVE | 次回大当り濃厚 |
V-DRIVE | 次回大当りが即発動 |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.6回 | |
3.33円交換 | 19.6回 | |
3.57円交換 | 19.0回 | |
4.00円交換 | 18.0回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)石森プロ