2024年1月9日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | V確ST | |
大当り確率 | 通常時 | 1/77.74 |
ST中 | 1/74.89 | |
ST突入率 | ヘソ | 0.8% |
電チュー | 100% | |
ST回数 | 100回 | |
電サポ回数 | 50or100回 | |
連チャン期待度 | ST100+ 残保留4 |
75.2% |
時短50+ 残保留4 |
50.3% | |
時短295+ 残保留4 |
97.9% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 240個 |
5R | 400個 | |
10R | 800個 | |
アタッカー詳細 | 賞球10個・8カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
遊タイム | 低確率233回転消化後に 295回転 |
|
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 100回(ST100) | 0.8% |
3R通常 | 50回 | 99.2% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 100回(ST100) | 30.5% |
5R確変 | 69.5% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 16.8回 | |
3.33円交換 | 16.3回 | |
3.57円交換 | 15.9回 | |
4.00円交換 | 15.3回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2005 雨宮慶太/Project GARO (C)2006 雨宮慶太/東北新社・バンダイビジュアル (C)2011「呀」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「桃幻の笛」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)2015「媚空」雨宮慶太/東北新社 (C)2010-2016 雨宮慶太/東北新社 (C)2016「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)2017「神ノ牙」雨宮慶太/東北新社 (C)2018「JINGA」雨宮慶太/東北新社 (C)2018「月虹ノ旅人」雨宮慶太/東北新社