2024年1月9日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/239.18 |
RUSH中 | 1/2.86※ | |
超源祭突入率 | ヘソ | 55% |
電チュー | 100% | |
連チャン期待度 | 時短127 | ほぼ100% |
時短3 | 約72% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 約300個 |
10R | 約1200個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4or5個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
8R | 127回 | 20% |
3回 | 35% | |
8R | なし | 45% |
電チュー入賞時(時短3回時) | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
8R | 127回 | 50% |
2R | 3回 | 50% |
電チュー入賞時(時短127回時) | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
8R | 3回 | 50% |
2R | 127回 | 50% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.6回 | |
3.33円交換 | 20.0回 | |
3.57円交換 | 19.6回 | |
4.00円交換 | 18.9回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. (C)SANTHREE BUSSAN CO.,LTD.