2023年6月19日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | V確変ループ+小当りRUSH | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.68 |
RUSH中 | 1/80.02 | |
確変突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 75% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 約200個 |
4R | 約400個 | |
10R | 約1000個 | |
アタッカー詳細 | 大当り | 賞球10個 10カウント |
小当り | 賞球13個 | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or8or9個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 小当り RUSH |
割合 |
10R確変 | 次回まで | 50% |
4R通常 | 非突入 | 50% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 小当り RUSH |
割合 |
10R確変 | 次回まで | 75% |
2R通常 | 終了 | 25% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 21.3回 | |
3.33円交換 | 20.3回 | |
3.57円交換 | 19.6回 | |
4.00円交換 | 18.6回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |