2023年7月3日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/348.5 |
RUSH中 | 1/99.9※1 | |
RUSH突入率 | 55% | |
RUSH抽選回数 | 120回 | |
連チャン 期待度 |
RUSH120 | 70.1% |
Cタイム | 非搭載 | |
RUSH TOTAL継続率 |
79.8%※2 | |
総払い出し 玉数 |
10R | 1500個 |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
右始動口 | 1個 | |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値
※2…時短70回の連チャン率と次回大当り濃厚の振り分けを考慮した数値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
通常時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R×2 | RUSH(120回) | 55.0% |
10R | 通常時 | 45.0% |
RUSH中 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R×2 | RUSH(120回) | 32.5% |
10R | 67.5% |
一刀両断BONUS当選時の平均払い出し | |
3000個 | 67.5% |
4500個 | 21.9% |
6000個 | 7.1% |
7500個 | 2.3% |
9000個 | 1.1% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 19.1回 | |
3.33円交換 | 18.4回 | |
3.57円交換 | 17.8回 | |
4.00円交換 | 17.0回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証 YYJ-924