2023年7月3日導入
基本スペック[GFPJ] | |||
機種タイプ | 1種2種混合(ST×ループ) | ||
大当り確率 | ヘソ | 1/319.7 | |
電チュー | 1/3.97※ | ||
時短突入率 | ヘソ | 65% | |
電チュー | 100% | ||
RUSH TOTAL継続率 |
約81% | ||
遊タイム | 非搭載 | ||
電サポ内容 | 0or1or10000回 | ||
連チャン期待度 | 時短10000 | ほぼ100% | |
時短1+ 残保留4 |
76.6% | ||
総払い出し 玉数 |
5R | 750個 | |
10R | 1500個 | ||
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | ||
賞球数 | ヘソ | 1個 | |
電チュー | 1個 | ||
その他 | 1or4or5個 | ||
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 10000回 | 20% |
3R | 1回 | 45% |
3R | 1回 | 35% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 10000回 | 約24% |
10R | 1回 | 約76% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 19.1回 | |
3.33円交換 | 18.3回 | |
3.57円交換 | 17.9回 | |
4.00円交換 | 17.1回 |
(C)2006, 2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON 製作委員会 (C)Sammy