2023年2月5日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | V-ST | |
大当り確率 | 通常時 | 1/129.8 |
ST中 | 1/35.7 | |
RUSH | 突入率 | 約50%※1 |
継続率 | 約81% | |
電サポ内容 | 30or130回 | |
連チャン 期待度※2 |
ST30+ 時短100 |
約81% |
ST30 | 約59% | |
時短30 | 約23% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 300個 |
10R | 1000個 | |
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
ラッキートリガー | 非搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…RUSH直行とST・時短・残保留での引き戻しを合わせた合算値
※2…すべて残保留を含む数値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 130回(ST30) | 約10% |
3R確変 | 30回(ST30) | 約54% |
3R通常 | 30回 | 約36% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 130回(ST30) | 約60% |
3R確変 | 約40% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.9回 | |
3.33円交換 | 19.7回 | |
3.57円交換 | 18.9回 | |
4.00円交換 | 17.7回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |