2023年2月5日導入
基本スペック | ||
タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.68 |
右打ち中 | 1/1 | |
RUSH | 突入率 | 56% |
継続率 | 88.33%※ | |
V-STOCK確率 | 約60% | |
総払い出し 玉数 |
下6R | 660個 |
下1+上9R | 1460個 | |
上10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球15個 10カウント |
下(V) | 賞球11個 10カウント |
|
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※V1個の継続率59.5%と、ストック数・ストック上乗せを加味した平均大当り回数から算出した数値
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
種類 | V-STOCK数 | 割合 |
10R | 2個 | 56% |
10R | なし | 44% |
電チュー入賞時 | ||
直撃大当り | ||
種類 | V-STOCK数 | 割合 |
10R | 2個 | 100% |
小当り→V入賞 | ||
種類 | V-STOCK数 | 割合 |
10R | 2個 | 10.0% |
6R | 2個 | 8.5% |
1個 | 41.0% | |
6R | なし | 40.5% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 18.9回 | |
3.33円交換 | 18.2回 | |
3.57円交換 | 17.8回 | |
4.00円交換 | 17.1回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)むらさきゆきや/講談社 (C)むらさきゆきや・講談社/異世界魔王製作委員会