2024年2月5日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/129.8 |
RUSH中 | 1/99.6※1 | |
右打ち突入率 | 100% | |
RUSH突入率 | 約72%※2 | |
右打ち回数 | RUSH | 76or185回 |
チャンスタイム | 30回 | |
連チャン期待度 | RUSH185 | 約85% |
RUSH76 | 約54% | |
チャンスタイム | 約14% | |
総払い出し玉数 | 下10R | 320個 |
上10R | 1000個 | |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球10個 10カウント |
下 | 賞球4個 8カウント |
|
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4個 | |
ラッキートリガー | 非搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…普図による電チュー(1/1で大当り)開放率
※2…初当り後の引き戻しを含む数値
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 76回 | 67.0% |
10R | 30回 | 33.0% |
電チュー入賞時 | ||
闘士恋撃1回目 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 185回 | 0.8% |
10R | 76回 | 99.2% |
上記以外 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 185回 | 0.8% |
10R | 99.2% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 20.5回 | |
3.33円交換 | 19.5回 | |
3.57円交換 | 18.9回 | |
4.00円交換 | 17.8回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2019 塩崎雄二・少年画報社/一騎当千WWパートナーズ