2024年2月5日導入
基本スペック[FVE] | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/159.8 |
右打ち中 | 1/11.3※1 | |
c時短確率 | 残保留 | 1/2.8 |
RUSH | 突入率 | 約51% |
継続率 | 約80%※2 | |
RUSH抽選回数 | 12回(残保留1個含む) | |
総払い出し 玉数 |
約260※3or約1000※3or約2000※4個 | |
アタッカー詳細 | 上(V) | 賞球1個 10カウント |
下 | 賞球14個 9カウント |
|
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4個 | |
ラッキートリガー | 非搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算値
※2…残保留でのc時短抽選を含む
※3…V入賞が条件
※4…約1000個×2回。V入賞が条件
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
約260個 | 11回 | 約51% |
約260個 | なし | 約49% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
約2000個※1 | 11回 | 約51% |
約1000個※2 | 約17% | |
約260個※2 | 約16% | |
STリセット | 約16% |
※1…約1000個×2回。V入賞が条件 ※2…V入賞が条件
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 18.4回 | |
3.33円交換 | 17.8回 | |
3.57円交換 | 17.3回 | |
4.00円交換 | 16.7回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)本宮ひろ志/集英社/FIELDS