2024年2月19日導入
基本スペック[9YS1Y] | ||
タイプ | V確ST | |
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
ST中 | 1/36.4 | |
ST突入率 | ヘソ | 0.5% |
電チュー | 100% | |
ST回数 | 20回 | |
電サポ内容 | 50or70or184or379回 | |
連チャン 期待度 |
ST20+時短543※ | 99.8% |
ST20+時短50+ 残保留4 |
66.7% | |
時短50+ 残保留4 |
41.9% | |
時短379+ 残保留4 |
97.9% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 240個 |
10R | 800個 | |
アタッカー詳細 | 賞球8個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or2or5個 | |
遊タイム | 低確率164回転消化後に 379回転 |
|
コンプリート機能 | 搭載 |
※時短164回転と遊タイムの時短379回転の合算
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 70回(ST20) | 0.5% |
3R通常 | 50回 | 99.5% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R確変 | 184回(ST20) | 5.0% |
70回(ST20) | 45.0% | |
3R確変 | 184回(ST20) | 5.0% |
70回(ST20) | 45.0% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 18.5回 | |
3.33円交換 | 18.0回 | |
3.57円交換 | 17.6回 | |
4.00円交換 | 17.0回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)モンキー・パンチ/2019映画「ルパン三世」製作委員会