2024年3月4日導入
基本スペック[FSZ] | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
通常時大当り確率 | [1]図柄揃い確率 | 1/399.9※1 |
[2]緋弾チャージ確率 | 1/372.1※2 | |
[1]+[2]の合算確率 | 1/192.7 | |
図柄揃い時 RUSH突入率 |
約62%※3 | |
LBR詳細 | ST回数 | 70回or次回まで |
当選確率 | 1/105※4 | |
超LBR突入率 | 約51%※5 | |
チャンスタイム詳細 | 抽選回数 | 70回 |
当選確率 | 1/399※4 | |
超LBR突入率 | 約16% | |
電サポ内容 | 70or167or実質次回まで | |
総払い出し 玉数 |
1500※6or3000※7or4500個※8 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4個 | |
ラッキートリガー | 搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…通常時液晶に緋弾チャージ図柄を除いた図柄が揃う確率(条件装置作動確率とは異なる)
※2…通常時液晶に緋弾チャージ図柄が揃う確率(条件装置作動確率とは異なる)
※3…チャンスタイム中の引き戻し込み
※4…電チューロング開放確率
※5…ST70回での引き戻し率約49%とST9999回の引き戻し率約99.9%の合算値
※6…V入賞が条件 ※7…約1500個×2回。V入賞が条件 ※8…約1500個×3回。V入賞が条件
大当り振り分け
図柄揃い時の振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
約1500個×3 | 超LBR | 約10% |
約1500個×2 | LBR | 約40% |
約1500個 | LBR | 約5% |
チャンスタイム | 約45% | |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
約1500個×3以上 | 超LBR | 約6% |
約1500個×2 | 約19% | |
約1500個 | 約75% |
※(超)LBR…(超)ライトニングバレットラッシュ
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 18.6回 | |
3.33円交換 | 17.8回 | |
3.57円交換 | 17.1回 | |
4.00円交換 | 16.3回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2011 赤松中学・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/東京武偵高校 (C)赤松中学