2024年3月4日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/199.8 |
RUSH中 | 1/67.3 | |
このすばRUSH | 突入率 | 100% |
回転数 | 77回 | |
継続率 | 約70% | |
祝福RUSH (ラッキートリガー) |
時短中大当り時の 突入率 |
0.5%※1 |
最終変動+ 残保留大当り時の 突入率 |
88.6%※2 | |
継続率 | 約89% | |
総払い出し 玉数 |
上4R | 240個 |
V1+上3R | 330個 | |
上7R | 420個 | |
V1+下9R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球6個 10カウント |
下(V) | 賞球15個 10カウント |
|
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or2or6個 | |
ラッキートリガー | 搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…時短中の大当りに限る
※2…最終変動+電チュー残保留の大当りに限る
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
7R | このすばRUSH | 100% |
電チュー入賞時 | ||
このすばRUSH中 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | 祝福RUSH | 0.5% |
このすばRUSH | 49.5% | |
4R | このすばRUSH | 50.0% |
祝福RUSH・このすばRUSH最終変動+残保留中 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 祝福RUSH | 50.0% |
4R | 38.6% | |
4R | このすばRUSH | 11.4% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 19.7回 | |
3.33円交換 | 18.9回 | |
3.57円交換 | 18.4回 | |
4.00円交換 | 17.7回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会