2024年3月18日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/69.4 |
RUSH | 突入率 | 6% |
継続率 | 100% (7回まで) |
|
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
10R×8回 | 12000個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
ラッキートリガー | 非搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | RUSH | 6% |
2R | 通常時 | 94% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | RUSH※ | 100% |
※電チュー7回目の大当り後は通常時に戻る
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 20.9回 | |
3.33円交換 | 20.3回 | |
3.57円交換 | 19.8回 | |
4.00円交換 | 19.1回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)マルホン工業 株式会社 All Rights Reserved.