2024年3月18日導入
基本スペック[HBB] | ||
タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/119.9 |
右打ち中 | 1/7.2※1 | |
RUSH | 突入率 | 約51% |
継続率 | 約95% | |
電サポ内容 | 0or10000回 | |
大当り 期待度 |
時短10000 | ほぼ100% |
残保留4 | 約45% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 160個 |
2R (転落時) |
104個※2 | |
7R | 560個 | |
アタッカー詳細 | 賞球8個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or4個 | |
ラッキートリガー | 非搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…大当り確率と小当り確率の合算
※2…実射値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
2R | 超即ヅモRUSH | 約51% |
2R | 通常時 | 約49% |
電チュー入賞時(超即ヅモRUSH中) | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
7R | 超即ヅモRUSH | 約10% |
2R | 約80% | |
2R | ラスヅモチャレンジ | 約10% |
電チュー入賞時(ラスヅモチャレンジ中) | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
7R | 超即ヅモRUSH | 約10% |
2R | 約90% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 19.8回 | |
3.33円交換 | 19.1回 | |
3.57円交換 | 18.6回 | |
4.00円交換 | 17.9回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)小林 立/スクウェアエニックス・咲全国編製作委員会 (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.