2023年7月3日導入
基本スペック[ARBC] | ||
機種タイプ | ST+時短 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
ST中 | 1/19.5 | |
ST突入率 | 100% | |
遊タイム | 到達 回転数 |
通常時 299回転 |
発動時の 時短回数 |
379回 | |
ST回数 | 10回 | |
電サポ内容 | 25or50or120or379回 | |
連チャン期待度 | ST10+ 時短110 |
80.5% |
ST10+ 時短40 |
60.5% | |
ST10+ 時短15 |
49.2% | |
ST10 | 40.9% | |
時短379 | 97.8% | |
総払い出し 玉数 |
4R | 432個 |
6R | 648個 | |
10R | 1080個 | |
アタッカー詳細 | 賞球12個・9カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 1or2or4個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
ヘソ・電チュー共通 | ||
ハピネスチャンス以外 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 120回(ST10回) | 4% |
6R | 50回(ST10回) | 60% |
4R | 50回(ST10回) | 6% |
4R | 25回(ST10回) | 30% |
ハピネスチャンス中 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 120回(ST10回) | 4% |
6R | 60% | |
4R | 36% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 17.8回 | |
3.33円交換 | 17.3回 | |
3.57円交換 | 17.0回 | |
4.00円交換 | 16.6回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
Licensed by excor Inc., and Soon Inc.,