2023年7月18日導入
基本スペック[V] | |||
機種タイプ | ST+時短 | ||
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 | |
ST中 | 1/12.0 | ||
ST | 突入率 | 100% | |
回数 | 8回 | ||
遊タイム | 非搭載 | ||
電サポ内容 | 40or100回 | ||
連チャン期待度 | ST8+時短92 | 80.2% | |
ST8+時短32 | 63.9% | ||
電サポ TOTAL継続率 |
68.0% | ||
総払い出し 玉数 |
4R | 400個 | |
10R | 1000個 | ||
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | ||
賞球数 | ヘソ | 1個 | |
電チュー | 1個 | ||
その他 | 1個 | ||
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
ヘソ・電チュー共通 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 100回(ST8回) | 20% |
4R | 5% | |
4R | 40回(ST8回) | 75% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 18.1回 | |
3.33円交換 | 17.7回 | |
3.57円交換 | 17.4回 | |
4.00円交換 | 16.9回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)SANKYO