2023年8月7日導入
基本スペック[S] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.7 |
引き戻し | 1/601.2※ | |
RUSH中 | 1/84.0※ | |
遊タイム | 非搭載 | |
右打ち突入率 | 100% | |
RUSH突入率 | ヘソ | 約60% |
電チュー | 100% | |
右打ち回数 | RUSH | 120回or 10000回 |
引き戻し | 100回 | |
連チャン期待度 | RUSH10000 | ほぼ100% |
RUSH120 | 76.2% | |
引き戻し | 15.3% | |
RUSH TOTAL継続率 |
約78% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※普図による電チュー(1/1で大当り)開放率
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 右打ち | 割合 |
10R×2 | 120回(RUSH) | 20.0% |
2R | 40.0% | |
2R | 100回(引き戻し) | 40.0% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 右打ち | 割合 |
10R×2 | 120回(RUSH) | 15.0% |
10R | 10000回(RUSH) | 5.0% |
120回(RUSH) | 80.0% |
※右打ち中に特図1で大当りすると450回の「ストライクチャレンジ」に突入する可能性アリ
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 19.4回 | |
3.33円交換 | 18.7回 | |
3.57円交換 | 18.1回 | |
4.00円交換 | 17.3回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)創通・サンライズ