2023年8月7日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/319.7 |
RUSH中 | 1/99.9※1 | |
右打ち突入率 | 100% | |
RUSH突入率 | 約70%※2 | |
右打ち回数 | RUSH | 120or163回 |
引き戻し | 100回 | |
連チャン期待度 | RUSH163 | 80.6% |
RUSH120 | 70.1% | |
引き戻し | 約20% | |
総払い出し玉数 | 10R | 1500個 |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※1…普図による電チュー(1/1で大当り)開放率
※2…初当り後の引き戻しを含む数値
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 163回 | 約1% |
10R | 120回 | 約62% |
100回 | 約37% |
電チュー入賞時 | ||
闘士恋撃1回目 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 163回 | 約2% |
10R | 120回 | 約98% |
上記以外 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 163回 | 約2% |
10R | 約98% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 20.4回 | |
3.33円交換 | 19.5回 | |
3.57円交換 | 18.8回 | |
4.00円交換 | 17.8回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2019 塩崎雄二・少年画報社/一騎当千WWパートナーズ