2023年8月7日導入
基本スペック[SFPH] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(転落タイプ) | |
大当り確率 | 通常時 | 1/77.7 |
右打ち中 | 1/24.7※ | |
遊タイム | 非搭載 | |
時短突入率 | ヘソ | 33.4% |
電チュー | 100% | |
時短転落率 | 1/59.0 | |
総払い出し 玉数 |
2R | 160個 |
10R | 800個 | |
アタッカー詳細 | 賞球8個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or4個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
2R | 突入 | 33.4% |
2R | 非突入 | 66.6% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 継続 | 40.0% |
10R | 60.0% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 19.2回 | |
3.33円交換 | 18.5回 | |
3.57円交換 | 18.1回 | |
4.00円交換 | 17.4回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)Sammy