2023年8月7日導入
基本スペック[HCD] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(突破タイプ) | |
大当り確率 | ヘソ | 1/199.8 |
右始動口 | ||
突然時短確率 | 右始動口 | 1/199.8 |
右打ち突入率 | 100% | |
右打ち回数 | RUSH | 144回 |
引き戻し | 50回 | |
連チャン期待度 | RUSH | 76.5%※ |
引き戻し | 39.5% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
右始動口 | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当りor突然時短期待度
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
2R | 50回 | 100% |
右始動口入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R×2 | 144回 | 約37% |
10R | 約63% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 20.5回 | |
3.33円交換 | 19.6回 | |
3.57円交換 | 18.9回 | |
4.00円交換 | 17.9回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. (C)SANTHREE CO.,LTD.