2023年8月21日導入
基本スペック[AHBC] | ||
機種タイプ | 1種2種混合(STタイプ) | |
大当り確率※ | ヘソ | 1/129.5 |
電チュー | 1/2.2 | |
小当り確率 | ヘソ | 1/65536.0 |
電チュー | 1/2.2 | |
遊タイム | 大当り後389回転消化で 127回の時短に突入 |
|
時短突入率 | ヘソ | 50.1% |
電チュー | 100% | |
時短継続率 | 91.6% | |
電サポ内容 | 0or3or127回 | |
連チャン期待度 | 時短127 | ほぼ100% |
時短3+ 残保留1 |
90.7% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 240個 |
10R | 800個 | |
アタッカー詳細 | 賞球8個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or3or4個 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
大当り | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 127回 | 1.2% |
3R | 3回 | 48.9% |
3R | なし | 49.9% |
小当り→V入賞 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 127回 | 100% |
電チュー入賞時 | ||
---|---|---|
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 127回 | 10.0% |
3R | 3回 | 90.0% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 19.5回 | |
3.33円交換 | 19.0回 | |
3.57円交換 | 18.6回 | |
4.00円交換 | 18.1回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)車田正美・東映アニメーション (C)車田正美/集英社・東映アニメーション
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.