2023年8月21日導入
基本スペック[V1G] | ||
機種タイプ | 1種2種混合 | |
大当り確率 | ヘソ | 1/199.8 |
電チュー | 1/42.4※ | |
遊タイム | 大当り後599回転消化で 759回の時短に突入 |
|
時短突入率 | 100% | |
電サポ内容 | 56or599or759回 | |
連チャン 期待度 |
時短599 | ほぼ100% |
時短56+ 残保留4 |
76.1% | |
総払い出し 玉数 |
4R | 400個 |
10R | 1000個 | |
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 2個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or6個 |
※大当り確率と小当り確率の合算値
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
種類 | 電サポ | 割合 |
4R | 56回 | 100% |
電チュー入賞時 | ||
エンジェルタイム中 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | 599回 | 2.13% |
56回 | 48.03% | |
4R | 56回 | 49.84% |
ゴールデンエンジェルタイム中 | ||
10R | 599回 | 50.16% |
4R | 599回 | 22.05% |
56回 | 27.79% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
---|---|---|
3.03円交換 | 21.1回 | |
3.33円交換 | 20.4回 | |
3.57円交換 | 19.9回 | |
4.00円交換 | 19.1回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)HOBBY JAPAN/Niθ