2023年9月4日導入
基本スペック | ||
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/614 | 97.6% |
2 | 1/597 | 98.8% |
3 | 1/581 | 100.4% |
4 | 1/550 | 104.8% |
5 | 1/539 | 108.3% |
6 | 1/535 | 114.9% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]AT間1280G+α消化 [2]AT間で加速目が最大39回成立 |
|
到達時の恩恵 | [1]AT当選 [2]AT当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
天井までの加速目成立回数 | リセット | 引き継ぐ |
周期ゲーム数 | リセット | 現在調査中 |
アクセルポイント | 0ptに | 現在調査中 |
加速レベル | レベル1スタート | 現在調査中 |
BABYポイント | 現在調査中 | 現在調査中 |
状態 | 現在調査中 | 現在調査中 |
ステージ | ローディング画面へ | 現在調査中 |
リール配列
(C)2012「009 RE:CYBORG」製作委員会