2023年11月06日導入
基本スペック | ||
設定 | BIG合算 | REG |
1 | 1/381.0 | 1/407.1 |
2 | 1/372.4 | 1/397.2 |
3 | 1/366.1 | 1/387.8 |
4 | 1/358.1 | 1/378.8 |
5 | 1/350.5 | 1/370.3 |
6 | 1/343.1 | 1/362.1 |
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
1 | 1/196.8 | 96.5~103.0% |
2 | 1/192.2 | 97.6~104.3% |
3 | 1/188.3 | 99.7~106.2% |
4 | 1/184.1 | 101.6~109.1% |
5 | 1/180.0 | 103.4~113.4% |
6 | 1/176.2 | 105.3~114.9% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | CZ終了後200Gor400G消化 | |
到達時の恩恵 | CZ当選 | |
制御 | ||
リール制御 | 小役優先 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までの ゲーム数 |
現在調査中 | 現在調査中 |
ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列