2023年11月06日導入
基本スペック | ||
設定 | BIG | REG |
L | - | - |
1 | 1/386.1 | 1/388.9 |
2 | 1/367.8 | 1/373.5 |
3 | 1/348.7 | 1/356.9 |
4 | 1/324.9 | 1/335.3 |
6 | 1/304.0 | 1/316.2 |
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
L | - | - |
1 | 1/193.7 | 98.0% |
2 | 1/185.3 | 99.6% |
3 | 1/176.4 | 101.5% |
4 | 1/165.0 | 104.1% |
6 | 1/155.0 | 106.6% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 現在調査中 | |
到達時の恩恵 | 現在調査中 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 現在調査中 |
モード | リセット | 現在調査中 |
有利区間 | リセット | 現在調査中 |
リール配列
(C)BELLCO