2023年11月20日導入
基本スペック | ||
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/399.6 | 97.8% |
2 | 1/389.9 | 98.9% |
3 | 1/354.5 | 101.1% |
4 | 1/315.4 | 103.8% |
5 | 1/285.5 | 106.7% |
6 | 1/256.2 | 110.3% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | CZ6回スルー | |
到達時の恩恵 | 次回CZでATに当選 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
CZスルー回数 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
拳願ポイント | リセット | 引き継ぐ |
液晶拳願ポイント | 実戦上、「0」pt | 現在調査中 |
液晶ゲーム数 | 実戦上、「0」G | 現在調査中 |
ステージ | 乃木会長室ステージへ | 現在調査中 |
リール配列
(C)2019 サンドロビッチ・ヤバ子,だろめおん,小学館/拳願会 (C)NET CORPORATION