2023年4月3日導入
基本スペック | |||
設定 | 北斗揃い | AT初当たり合算 | 機械割 |
L | ― | ― | ― |
1 | 1/7274.0 | 1/383.4 | 98.0% |
2 | 1/370.5 | 98.9% | |
4 | 1/297.8 | 105.7% | |
5 | 1/258.7 | 110.0% | |
6 | 1/235.1 | 113.0% |
※設定L使用時は下パネルが明滅
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時1268G+α消化(設定変更後は800G+α消化) | |
到達時の恩恵 | BB当選 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
北斗カウンター | 非点灯 | 現在調査中 |
演出カスタム | 通常カスタム | 現在調査中 |
ステージ | シンorサウザーorジャギステージへ(振り分けは均等) | シンorサウザーorジャギステージへ(振り分けは均等) |
リール配列
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114 (C)Sammy