2023年5月15日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | ボーナス初当たり | 機械割 |
1 | 1/356.2 | 97.8% |
2 | 1/343.3 | 98.8% |
3 | 1/321.1 | 101.0% |
4 | 1/266.1 | 106.3% |
5 | 1/236.3 | 110.0% |
6 | 1/207.7 | 114.9% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]CZ間400G消化 [2]CZ6連続スルー [3]ボーナス間999Gハマリ [4]1戦目のボスバトル敗北後 |
|
到達時の恩恵 | [1]CZ当選 [2]次回初当たり時にボーナス当選 [3]次回初当たり時にボーナス当選 [4]初当たり3回以内にボーナス当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | 再抽選 | 引き継ぐ |
天井までのCZスルー回数 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | 再抽選 | 現在調査中 |
高確移行シナリオ | 再抽選 | 現在調査中 |
ステージ | 実戦上、昼ステージへ | 実戦上、昼ステージへ(CZ・ボーナス・AT中は引き継ぐ) |
液晶ゲーム数 | 0G表示に | 0G表示に |
リール配列
(C)2017 川原礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by MusicRay'n Inc.
(C)DAITO GIKEN,INC.