2023年12月4日導入
基本スペック | |||
---|---|---|---|
設定 | ボーナス | ST | 機械割 |
1 | 1/189.3 | 1/516.0 | 97.8% |
2 | 1/185.0 | 1/497.0 | 98.9% |
3 | 1/179.0 | 1/467.0 | 100.7% |
4 | 1/161.0 | 1/393.0 | 105.4% |
5 | 1/138.9 | 1/305.0 | 112.9% |
6 | 1/121.0 | 1/236.0 | ★★★ |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]ボーナス間999G消化 [2]ST間1500G以降のボーナス |
|
到達時の恩恵 | [1]ボーナス当選 [2]同色BIG(=ST)当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | 現在調査中 | 現在調査中 |
状態 | 現在調査中 | 現在調査中 |
ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列