2023年12月4日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/299.8 | 97.9% |
2 | 1/295.5 | 98.9% |
4 | 1/258.8 | 104.5% |
5 | 1/235.7 | 110.2% |
6 | 1/222.9 | 114.9% |
※設定L搭載(設定Lは下パネルが常に点滅)
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時795G+α消化 [2]最大6周期目到達 |
|
到達時の恩恵 | [1]AT当選 [2]AT当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット(※) | 引き継ぐ |
天井までの周期数 | リセット(※) | 引き継ぐ |
状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
通常モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
ライバルモード | 再抽選 | 引き継ぐ |
液晶ゲーム数 | 「0」G表示 | 「0」G表示(内部的に引き継ぐ) |
ステージ | ピット周辺へ | ピット周辺へ |
※設定変更後・青島VS波多野敗北後は天井ゲーム数が495G+α、周期天井が最大4周期に短縮
リール配列
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト (C)YAMASA (C)YAMASA NEXT