2023年12月4日導入
基本スペック | |||
---|---|---|---|
設定 | 初当たり | AT | 機械割 |
1 | 1/260.7 | 1/474.7 | 97.4% |
2 | 1/253.7 | 1/460.1 | 98.8% |
3 | 1/247.0 | 1/438.0 | 101.2% |
4 | 1/231.5 | 1/398.7 | 104.9% |
5 | 1/222.1 | 1/364.0 | 109.9% |
6 | 1/211.5 | 1/335.8 | 114.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時最大1000G+α消化 [2]初当たりでATを4回連続スルー |
|
到達時の恩恵 | [1]初当たり当選(振り分けはAT・BIG・REGの割合が1:1:1) [2]次回初当たり(5回目)でAT当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
ATスルー回数天井 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
ステージ | 実戦上、佐渡河原ステージへ | 現在調査中 |
リール配列
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証YTI-925