2023年5月15日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | ボーナス初当たり | 機械割 |
1 | 1/249.7 | 97.8% |
2 | 1/245.6 | 98.6% |
3 | 1/228.4 | 101.5% |
4 | 1/207.3 | 105.4% |
5 | 1/193.4 | 108.6% |
6 | 1/183.1 | 111.1% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | ボーナス間900G+α消化(設定変更時は600G+α) | |
到達時の恩恵 | ボーナス当選 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
ミッション高確 | 再抽選 | 引き継ぐ |
ミッションスルー回数 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 昼ステージへ | 現在調査中 |
リール配列
(C)Sammy