2023年12月18日導入
基本スペック | |||
設定 | BC | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/124.7 | 1/418.1 | 97.4% |
2 | 1/123.2 | 1/405.0 | 98.5% |
3 | 1/119.2 | 1/362.4 | 102.0% |
4 | 1/113.6 | 1/311.2 | 106.2% |
5 | 1/108.5 | 1/278.5 | 110.5% |
6 | 1/105.0 | 1/247.3 | 114.9% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時333G+α消化 [2]AT間で最大8回目のBC当選 |
|
到達時の恩恵 | [1]BC当選 [2]AT当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数・BC回数 | リセット | 現在調査中 |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
宿怨ポイント | 再抽選 | 引き継ぐ |
ステージ | 実戦上、甲賀卍谷 | 現在調査中 |
リール配列
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT