2024年1月9日導入
基本スペック | |||
---|---|---|---|
設定 | 初当たり | AT | 機械割 |
1 | 1/268.6 | 1/537.0 | 97.6% |
2 | 1/261.9 | 1/521.2 | 98.9% |
3 | 1/252.2 | 1/492.7 | 101.1% |
4 | 1/234.3 | 1/437.4 | 105.1% |
5 | 1/227.2 | 1/405.9 | 107.5% |
6 | 1/216.8 | 1/377.9 | 111.2% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]初当たり間800G消化(※1) [2]AT間最大1200G消化(※2) [3]AT非当選の将軍ボーナス4連続 |
|
到達時の恩恵 | [1]初当たり当選 [2]AT当選 [3]次回将軍ボーナスでAT当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
将軍ボーナススルー回数 | リセット | 引き継ぐ |
同行 | 現在調査中 | 現在調査中 |
液晶ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
※1…900G程度まで伸びる可能性アリ
※2…800Gに短縮される可能性アリ
リール配列
(C)DAITO GIKEN,INC.