2024年1月9日導入
基本スペック | |||
---|---|---|---|
設定 | CB | AT | 機械割 |
1 | 1/281.5 | 1/445.3 | 98.2% |
2 | 1/275.3 | 1/434.1 | 99.1% |
3 | 1/264.5 | 1/415.7 | 100.9% |
4 | 1/240.3 | 1/372.9 | 105.4% |
5 | 1/229.3 | 1/354.4 | 107.7% |
6 | 1/224.2 | 1/342.8 | 111.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時最大750G消化 | |
到達時の恩恵 | クライマックスバトル当選(直撃AT当選の可能性もアリ) | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
状態 | 現在調査中 | 引き継ぐ |
ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.