2023年5月8日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/367.9 | 98.2% |
2 | 1/365.3 | 98.7% |
3 | 1/348.3 | 100.7% |
4 | 1/329.0 | 104.3% |
5 | 1/314.5 | 109.5% |
6 | 1/305.8 | 114.1% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時最大1399ガッツ到達 [2]通常時999G消化 |
|
到達時の恩恵 | [1]AT確定 [2]AT確定 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
ガッツカウンター | 「???」表示 | 「???」表示(内部処理は現在調査中) |
テーブル | 再抽選 | 引き継ぐ |
状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
急行モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
執念ポイント | 再抽選 | 引き継ぐ |
ステージ | 実戦上、市街地ステージへ | 現在調査中 |
リール配列
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV