2022年11月21日導入
基本スペック | |||
設定 | CZ | ボーナス初当たり | 機械割 |
1 | 1/277 | 1/519 | 97.3% |
2 | 1/275 | 1/516 | 98.3% |
3 | 1/274 | 1/514 | 100.8% |
4 | 1/269 | 1/507 | 103.2% |
5 | 1/264 | 1/499 | 107.9% |
6 | 1/258 | 1/490 | 114.9% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時最大1000G+α消化(ゲーム数加算分を含む) [2]ボーナス間1500G+α消化(ゲーム数加算分は含まず) [3]CZ最大7回連続スルー [4]決戦ボーナス4連続 |
|
到達時の恩恵 | [1]CZ当選 [2]ボーナス当選 [3]次回CZでボーナス確定 [4]次回ボーナスは革命ボーナス確定 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
CZスルー回数 | リセット | 引き継ぐ |
決戦ボーナス連続回数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
革命アクセル | リセット | 内部的に引き継ぐ |
液晶ゲーム数 | 「000」表示 | 「000」表示(内部的に引き継ぐ) |
マップ表示 | リセット | リセット |
ステージ | 咲森学園ステージへ | 咲森学園ステージへ |
リール配列
(C)SUNRISE/VVV Committee