2024年2月5日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/408.6 | 98.1% |
2 | 1/404.1 | 98.8% |
3 | 1/382.6 | 100.7% |
4 | 1/341.7 | 105.8% |
5 | 1/322.4 | 107.9% |
6 | 1/303.0 | 112.1% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時最大1111G消化 [2]AT間最大7回CZスルー |
|
到達時の恩恵 | [1]成功濃厚のCZ当選 [2]AT当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | 現在調査中 | 現在調査中 |
ベルカウンター | 現在調査中 | 現在調査中 |
液晶ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)GIRLS und PANZER Projekt
(C)GIRLS und PANZER Film Projekt
(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt