2024年2月5日導入
基本スペック | |||
---|---|---|---|
設定 | ボーナス | AT | 機械割 |
L | ― | ― | ― |
1 | 1/299.9 | 1/581.8 | 97.7% |
2 | 1/292.2 | 1/552.7 | 99.2% |
4 | 1/272.3 | 1/487.8 | 104.6% |
5 | 1/256.7 | 1/446.2 | 110.7% |
6 | 1/244.8 | 1/407.3 | 114.9% |
※設定Lは下パネルが常時高速点滅
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時最大1000G+α消化(設定変更後は最大700G+αに短縮) [2]AT間で最大9回目のボーナス当選(設定変更後は最大5回に短縮) |
|
到達時の恩恵 | [1]ボーナス当選 [2]AT当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数・ボーナス回数 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | 現在調査中 | 引き継ぐ |
ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列