2024年2月5日導入
基本スペック | ||
設定 | ストライクボーナス | 機械割 |
1 | 1/432.5 | 現在調査中 |
2 | 1/420.7 | |
3 | 1/409.6 | |
4 | 1/389.1 | |
5 | 1/370.0 | |
6 | 1/349.3 |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時最大950G+α消化 [2]ストライクボーナス→ネウロイバトル5連続敗北 |
|
到達時の恩恵 | [1]ストライクボーナス当選 [2]次回ネウロイバトル勝利確定 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
ステージ | 基地ステージへ | 基本的に基地ステージへ(CZなどは引き継ぐ) |
リール配列
(C)2010 第501統合戦闘航空団 (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. (C)SANTHEREE CO.,LTD.