2024年2月5日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | ボーナス初当たり | 機械割 |
1 | 1/197.3 | 97.8% |
2 | 1/190.8 | 98.9% |
3 | 1/182.7 | 101.2% |
4 | 1/172.3 | 104.2% |
5 | 1/162.9 | 107.3% |
6 | 1/154.0 | 110.1% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]CZ間最大320G+α消化 [2]ボーナス間923G+α消化 |
|
到達時の恩恵 | [1]CZ当選 [2]ボーナス当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | 現在調査中 | 現在調査中 |
スキップモード | 現在調査中 | 現在調査中 |
液晶ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)2017 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊/冴えない♭な製作委員会
(C)DAITO GIKEN,INC.