2024年3月4日導入
基本スペック | ||
設定 | BIG | REG |
1 | 1/257.6 | 1/387.8 |
2 | 1/251.4 | 1/378.4 |
4 | 1/210.0 | 1/324.2 |
5 | 1/191.8 | 1/298.8 |
6 | 1/173.6 | 1/274.9 |
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
1 | 1/154.8 | 97.7% |
2 | 1/151.0 | 98.6% |
4 | 1/127.4 | 105.5% |
5 | 1/116.8 | 110.3% |
6 | 1/106.4 | 114.9% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時最大960G消化(設定変更後は512G) | |
到達時の恩恵 | ボーナス確定 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
CZレベル | 再抽選 | 引き継ぐ |
演出モード | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA NEXT