2024年3月4日導入
基本スペック | |||
設定 | ボーナス初当たり | スーパーBIG | BIG |
1 | 1/328.0 | 1/707.9 | 1/226.1 |
2 | 1/314.4 | 1/673.4 | 1/217.2 |
4 | 1/281.1 | 1/590.1 | 1/193.6 |
5 | 1/263.3 | 1/545.0 | 1/181.0 |
6 | 1/224.8 | 1/453.5 | 1/156.1 |
設定 | REG | ボーナス合算(※) | 機械割 |
1 | 1/321.5 | 1/111.8 | 97.3% |
2 | 1/308.3 | 1/107.1 | 99.3% |
4 | 1/275.9 | 1/95.4 | 104.7% |
5 | 1/258.1 | 1/89.0 | 109.6% |
6 | 1/221.8 | 1/76.2 | 114.9% |
※ボーナス合算はボーナス初当たりを除く
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時最大999G+α消化 [2]通常時最大45回目のチェリー出現 |
|
到達時の恩恵 | [1]ボーナス当選 [2]ボーナス当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
チェリー回数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
リール配列
(C)NET CORPORATION