2024年3月4日導入
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
1 | 1/259.0 | 1/474.9 | 1/167.6 | 97.2% |
2 | 1/256.0 | 1/442.8 | 1/162.2 | 98.6% |
3 | 1/248.2 | 1/414.8 | 1/155.3 | 100.5% |
4 | 1/237.4 | 1/381.0 | 1/146.3 | 103.2% |
5 | 1/226.8 | 1/346.8 | 1/137.1 | 106.0% |
6 | 1/217.0 | 1/321.3 | 1/129.5 | 109.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | ナシ | |
到達時の恩恵 | ||
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
リールガックン | 現在調査中 | 現在調査中 |
BIG中BGM | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)KITA DENSHI